类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞利众债券型证券投资基金(LOF)(简称:456电竞利众债券(LOF)C) | ||
基金代码: | 163005 | ||
合同生效日: | 2013年2月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合(全价)指数 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 利众 A 级为低风险、收益稳定的基金份额;利众 B 级为较高风险、较高收益的基金份额。 | ||
收益分配: | 本基金基金合同生效之日起 3 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2012】1708号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入456电竞基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理,现任456电竞纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞利众债券型证券投资基金(LOF)、456电竞稳健精选混合型证券投资基金、456电竞利率债债券型证券投资基金和456电竞稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 3,990,018,737.35 | 99.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,798,049.55 | 0.34 | ||
其他资产 | 21,933,440.13 | 0.54 | ||
合计 | 4,025,750,227.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,957,491,672.06 | 95.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 120,487,763.46 | 3.91 | ||
其他资产 | 3,607,995 | 0.12 | ||
合计 | 3,081,587,430.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,099,516,021.49 | 97.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,313,598.39 | 1.88 | ||
其他资产 | 625,702.32 | 0.06 | ||
合计 | 1,131,456,504.13 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,027,689,893.28 | 97.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,621,193.6 | 0.53 | ||
其他资产 | 4,859,377.45 | 0.46 | ||
合计 | 1,051,175,004.79 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 739,139,312.17 | 99.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,118,569.78 | 0.55 | ||
其他资产 | 23,790.39 | 0.00 | ||
合计 | 743,281,672.34 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 675,180,446.19 | 99.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,116,877.91 | 0.75 | ||
其他资产 | 72,374.63 | 0.01 | ||
合计 | 680,369,698.73 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 888,710,240.65 | 99.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,490,478.28 | 0.50 | ||
其他资产 | 40,987.99 | 0.00 | ||
合计 | 893,241,706.92 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,341,002,192.51 | 99.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,749,692.86 | 0.43 | ||
其他资产 | 818,947.96 | 0.06 | ||
合计 | 1,347,570,833.33 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 330,750,037.3 | 96.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,432,273.73 | 0.42 | ||
其他资产 | 10,987,239.56 | 3.20 | ||
合计 | 343,169,550.59 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 338,452,411.66 | 97.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,157,008.23 | 1.20 | ||
其他资产 | 4,811,368.72 | 1.38 | ||
合计 | 347,420,788.61 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 548,747,058.54 | 92.65 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,825,393.06 | 0.48 | ||
其他资产 | 40,709,313.48 | 6.87 | ||
合计 | 592,281,765.08 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,704,834,660.1 | 98.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,901,608.04 | 0.18 | ||
其他资产 | 39,996,905.46 | 1.45 | ||
合计 | 2,749,733,173.6 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,182,035,608.3 | 98.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,873,498.25 | 0.13 | ||
其他资产 | 30,519,491.71 | 1.38 | ||
合计 | 2,215,428,598.26 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,827,108,941.3 | 98.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,209,339.68 | 0.49 | ||
其他资产 | 24,624,174.09 | 1.32 | ||
合计 | 1,860,942,455.07 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 872,229,806.99 | 83.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,729,809.33 | 3.13 | ||
其他资产 | 9,624,075.59 | 0.92 | ||
合计 | 1,044,284,086.46 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,941,203,200.85 | 98.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,595,175.69 | 0.08 | ||
其他资产 | 22,545,819.31 | 1.15 | ||
合计 | 1,965,344,195.85 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 638,378,877.29 | 55.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,524,162.54 | 0.22 | ||
其他资产 | 126,771,011.02 | 11.05 | ||
合计 | 1,147,674,050.85 | 100.00 | ||
权益投资 | 11,031,513.14 | 4.03 | ||
固定收益投资 | 241,927,582.96 | 88.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,127,579.84 | 2.60 | ||
其他资产 | 13,866,698.2 | 5.06 | ||
合计 | 273,953,374.14 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 268,257,929.48 | 93.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,216,190.11 | 4.25 | ||
其他资产 | 7,040,700.58 | 2.45 | ||
合计 | 287,514,820.17 | 100.00 | ||
债券 | 282,500,616.34 | 0.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,015,157.91 | 0.01 | ||
债券 | 254,543,803.4 | 95.72 | ||
其他资产 | 9,229,201.33 | 3.47 | ||
债券 | 276,780,233.36 | 92.82 | ||
其他资产 | 6,672,480.59 | 2.24 | ||
债券 | 268,911,003.3 | 96.27 | ||
其他资产 | 6,982,420.39 | 2.50 | ||
债券 | 267,917,571.4 | 96.69 | ||
其他资产 | 5,278,915.5 | 1.91 | ||
债券 | 221,918,269.4 | 88.51 | ||
其他资产 | 5,011,276.2 | 2.00 | ||
债券 | 240,209,740.1 | 93.33 | ||
其他资产 | 4,140,078.05 | 1.61 | ||
债券 | 664,521,943.38 | 79.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,217,776.78 | 27.00 | ||
债券 | 1,071,173,511.1 | 82.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,101,772.55 | 32.00 | ||
债券 | 1,611,377,116.62 | 97.38 | ||
其他资产 | 37,047,725.04 | 2.24 | ||
债券 | 1,655,446,028.44 | 97.79 | ||
其他资产 | 35,474,614.43 | 2.10 | ||
债券 | 828,340,161.4 | 90.71 | ||
其他资产 | 71,259,225.82 | 7.80 | ||
债券 | 353,744,344.19 | 93.59 | ||
其他资产 | 11,470,530.67 | 3.03 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 5,080,655.14 | 1.98 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,950,858 | 2.32 | |||
合计 | 11,031,513.14 | 4.31 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002439 | 启明星辰 | 160,834 | 2.32 | ||
603019 | 中科曙光 | 116,342 | 1.98 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
240205 | 24国开05 | 3,100,000 | 10.07 | ||
230210 | 23国开10 | 1,100,000 | 3.59 | ||
102480498 | 24粤珠江MTN002 | 800,000 | 2.56 | ||
240540 | 24发展01 | 800,000 | 2.55 | ||
102481719 | 24南电MTN006 | 700,000 | 2.21 | ||
148610 | 24深铁01 | 1,000,000 | 3.88 | ||
102480498 | 24粤珠江MTN002 | 800,000 | 3.12 | ||
240540 | 24发展01 | 800,000 | 3.12 | ||
113052 | 兴业转债 | 700,000 | 2.83 | ||
230210 | 23国开10 | 600,000 | 2.46 | ||
230009 | 23附息国债09 | 400,000 | 4.11 | ||
190208 | 19国开08 | 400,000 | 3.92 | ||
230215 | 23国开15 | 350,000 | 3.38 | ||
1928002 | 19民生银行二级01 | 300,000 | 2.99 | ||
102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 2.98 | ||
210303 | 21进出03 | 400,000 | 3.92 | ||
190208 | 19国开08 | 400,000 | 3.91 | ||
210207 | 21国开07 | 400,000 | 3.89 | ||
220312 | 22进出12 | 400,000 | 3.88 | ||
230211 | 23国开11 | 400,000 | 3.83 | ||
230210 | 23国开10 | 500,000 | 8.69 | ||
042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 5.40 | ||
102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 5.24 | ||
102001801 | 20怀化城投MTN002 | 250,000 | 4.54 | ||
102282316 | 22伊宁国资MTN001 | 200,000 | 3.65 | ||
042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 5.79 | ||
012283155 | 22宜昌交旅SCP001 | 300,000 | 5.72 | ||
012282917 | 22长兴经开SCP003 | 300,000 | 5.71 | ||
012283121 | 22宁夏农垦SCP004 | 300,000 | 5.70 | ||
220206 | 22国开06 | 300,000 | 5.70 | ||
102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 3.89 | ||
042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 3.85 | ||
220206 | 22国开06 | 300,000 | 3.85 | ||
012283121 | 22宁夏农垦SCP004 | 300,000 | 3.83 | ||
012282917 | 22长兴经开SCP003 | 300,000 | 3.83 | ||
210014 | 21附息国债14 | 500,000 | 4.32 | ||
200205 | 20国开05 | 400,000 | 3.28 | ||
012282886 | 22华友钴业SCP001(科创票据) | 400,000 | 3.22 | ||
110085 | 通22转债 | 263,740 | 2.70 | ||
112301 | 15中武债 | 313,780 | 2.61 | ||
150210 | 15国开10 | 200,000 | 7.98 | ||
175655 | 21阳安01 | 200,000 | 7.77 | ||
019664 | 21国债16 | 200,000 | 7.71 | ||
102002037 | 20上虞国投MTN002 | 150,000 | 5.93 | ||
101901131 | 19北汽新能MTN003 | 150,000 | 5.87 | ||
150210 | 15国开10 | 300,000 | 10.34 | ||
210405 | 21农发05 | 200,000 | 6.73 | ||
019664 | 21国债16 | 200,000 | 6.42 | ||
175655 | 21阳安01 | 200,000 | 6.42 | ||
102002037 | 20上虞国投MTN002 | 150,000 | 4.91 | ||
210205 | 21国开05 | 500,000 | 11.16 | ||
210218 | 21国开18 | 500,000 | 10.77 | ||
210215 | 21国开15 | 450,000 | 9.68 | ||
150210 | 15国开10 | 400,000 | 8.99 | ||
210207 | 21国开07 | 400,000 | 8.67 | ||
210202 | 21国开02 | 2,400,000 | 11.93 | ||
200018 | 20附息国债18 | 2,300,000 | 11.44 | ||
200011 | 20附息国债11 | 2,200,000 | 10.90 | ||
200009 | 20附息国债09 | 2,100,000 | 10.36 | ||
210210 | 21国开10 | 2,000,000 | 10.04 | ||
210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 12.67 | ||
200018 | 20附息国债18 | 2,000,000 | 12.11 | ||
200011 | 20附息国债11 | 1,900,000 | 11.46 | ||
200009 | 20附息国债09 | 1,800,000 | 10.78 | ||
210213 | 21国开13 | 1,700,000 | 10.28 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 13.40 | ||
200011 | 20附息国债11 | 1,800,000 | 12.74 | ||
200009 | 20附息国债09 | 1,700,000 | 11.92 | ||
200018 | 20附息国债18 | 1,600,000 | 11.37 | ||
019640 | 20国债10 | 1,500,000 | 10.62 | ||
200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 13.11 | ||
200406 | 20农发06 | 1,200,000 | 12.00 | ||
200011 | 20附息国债11 | 1,100,000 | 11.01 | ||
019640 | 20国债10 | 1,000,000 | 10.01 | ||
200009 | 20附息国债09 | 1,000,000 | 9.91 | ||
200201 | 20国开01 | 1,000,000 | 5.87 | ||
012002727 | 20厦国贸SCP008 | 800,000 | 4.69 | ||
136057 | 15华发01 | 700,000 | 4.12 | ||
012002515 | 20首旅SCP027 | 700,000 | 4.11 | ||
160206 | 16国开06 | 700,000 | 4.11 | ||
1520067 | 15厦门银行二级 | 600,000 | 3.56 | ||
160206 | 16国开06 | 600,000 | 5.34 | ||
190211 | 19国开11 | 600,000 | 5.32 | ||
018007 | 国开1801 | 600,130 | 5.32 | ||
200206 | 20国开06 | 600,000 | 5.27 | ||
101760041 | 17伊宁国资MTN002 | 500,000 | 4.48 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.09 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 5.96 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 4.57 | ||
101801450 | 18西安旅游MTN001 | 100,000 | 4.03 | ||
190304 | 19进出04 | 100,000 | 3.91 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 8.61 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.52 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.36 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 6.20 | ||
018007 | 国开1801 | 123,940 | 5.15 | ||
190304 | 19进出04 | 230,000 | 9.95 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.76 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 6.61 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.57 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.10 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.10 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.54 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 8.54 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.73 | ||
180408 | 18农发08 | 200,000 | 8.38 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 8.36 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 8.31 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 8.31 | ||
1922001 | 19工银租赁债01 | 200,000 | 8.09 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.31 | ||
180408 | 18农发08 | 200,000 | 9.30 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.18 | ||
180407 | 18农发07 | 200,000 | 9.05 | ||
160207 | 16国开07 | 200,000 | 8.88 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.34 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.27 | ||
101800426 | 18宁波轨交MTN001 | 200,000 | 9.21 | ||
101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 9.04 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.71 | ||
101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 8.91 | ||
1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 8.84 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.74 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.68 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 8.59 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.92 | ||
101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 8.89 | ||
1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 8.87 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.70 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 8.64 | ||
1180053 | 11宝城投债 | 800,000 | 9.79 | ||
170204 | 17国开04 | 500,000 | 6.03 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 5.59 | ||
1580061 | 15遂宁富源债 | 300,000 | 3.64 | ||
1680066 | 16玉鑫债 | 300,000 | 3.45 | ||
170204 | 17国开04 | 600,000 | 4.65 | ||
170401 | 17农发01 | 500,000 | 3.87 | ||
122494 | 15华夏05 | 480,000 | 3.68 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 3.65 | ||
1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 3.29 | ||
170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 7.67 | ||
1580025 | 15宜春创投债 | 500,000 | 3.98 | ||
1380388 | 13河池债 | 600,000 | 3.95 | ||
170401 | 17农发01 | 500,000 | 3.87 | ||
1580329 | 15沣东债 | 500,000 | 3.76 | ||
111791216 | 17湖北银行CD011 | 600,000 | 4.46 | ||
111791653 | 17上海农商银行CD041 | 600,000 | 4.46 | ||
111791694 | 17乐山商行CD004 | 600,000 | 4.46 | ||
111719079 | 17恒丰银行CD079 | 600,000 | 4.41 | ||
1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 4.03 | ||
160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 14.56 | ||
1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 7.96 | ||
1480032 | 13黔凯里城投债02 | 500,000 | 7.91 | ||
1380388 | 13河池债 | 400,000 | 6.42 | ||
150207 | 15国开07 | 400,000 | 5.97 | ||
1480188 | 13宁海城投债02 | 200,000 | 7.37 | ||
1480101 | 14海门海晋债 | 190,000 | 6.98 | ||
1380198 | 13镜湖建投债 | 200,000 | 6.98 | ||
41558067 | 15圣农CP002 | 200,000 | 6.64 | ||
150413 | 15农发13 | 200,000 | 6.63 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<90天 | 0.1% |
Y≥90天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.35%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.050 | ||
2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0.400 | ||
3 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0.410 | ||
4 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.430 | ||
5 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2.100 |